El mundo de la tecnología vivió un hito con el lanzamiento del Nuevo iPad Pro 2024 por parte de Apple. Rompiendo barreras y abriendo nuevas posibilidades, el innovador Chip M4, exclusivo de este modelo, ha logrado cautivar a los usuarios y posicionarse como una de las grandes revoluciones de este año. En este artículo, desglosaremos sus asombrosas características y descubriremos por qué este lanzamiento ha causado tanto revuelo.
Novedades: iPad Pro de 11″ y iPad Pro 13
El Nuevo iPad Pro se presenta a los consumidores en dos tamaños: 11″ y 13″. En cuanto a acabados, se puede elegir entre Plata o Negro Espacial, y ofrece diversas capacidades de almacenamiento, desde 256GB hasta 2TB.
Cámara: Captura la Perfección
La cámara del Nuevo iPad Pro es un ejemplo del avanzado diseño de Apple. Con un gran angular de 12 Mpx con apertura de ƒ/1,8 y una cámara TrueDepth frontal de 12 Mpx, apertura de ƒ/2,4, te asegura capturas perfectas.
Potencia Sin Precedentes con el Nuevo Chip M4 de Apple
Los modelos con 256 o 512 GB de capacidad cuentan con el exclusivo Chip M4 de Apple, con una CPU de 9 núcleos, una GPU de 10 núcleos y un Neural Engine de 16 núcleos, complementado con 8 GB de RAM. Por otro lado, los modelos de 1 o 2 TB de capacidad potencian aún más estas características con una CPU de 10 núcleos y 16 GB de RAM.
Resumen de Características: Un Vistazo Rápido al Nuevo iPad Pro
Para aquellos que busquen una rápida y efectiva forma de cotejar sus opciones, hemos preparado un breve resumen de las características más impresionantes del Nuevo iPad Pro. Este apartado será su guía para entender de una manera más concisa, qué es lo que hace a este dispositivo tan especial. A continuación, se presentará la tabla con las especificaciones de los dos tamaños disponibles: iPad Pro de 11″ y iPad Pro 13″, permitiéndole comparar y decidir cuál de ellos se adapta mejor a sus necesidades.
Características | iPad Pro 11″ | iPad Pro 13″ |
---|---|---|
Opciones de acabado | Plata, Negro espacial | Plata, Negro espacial |
Capacidades disponibles | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB |
Dimensiones (Ancho x Alto x Grosor) | 17,75 cm x 24,97 cm x 0,53 cm | 21,55 cm x 28,16 cm x 0,51 cm |
Peso | Modelo Wi-Fi: 444 g | Modelo Wi-Fi: 579 g |
Modelo Wi-Fi + Cellular: 446 g | Modelo Wi-Fi + Cellular: 582 g | |
Conectividad y botones | Altavoz, Micrófono, Botón superior, Subir/bajar volumen, Conector magnético Smart Connector, Thunderbolt/USB 4 | Altavoz, Micrófono, Botón superior, Subir/bajar volumen, Conector magnético Smart Connector, Thunderbolt/USB 4 |
Contenido de la caja | iPad Pro, Cable de carga USB‑C (1 metro), Paño de limpieza (opcional vidrio de pantalla nanotexturizado) | iPad Pro, Cable de carga USB‑C (1 metro), Paño de limpieza (opcional vidrio de pantalla nanotexturizado) |
Pantalla | Tecnología: Pantalla Ultra Retina XDR OLED en tándem | Tecnología: Pantalla Ultra Retina XDR OLED en tándem |
Resolución: 2.420 x 1.668 píxeles a 264 p/p | Resolución: 2.752 x 2.064 píxeles a 264 p/p | |
Brillo máximo SDR: 1.000 nits, Brillo máximo XDR | Brillo máximo SDR: 1.000 nits, Brillo máximo XDR | |
1.600 nits (solo HDR), Contraste: 2.000.000:1 | 1.600 nits (solo HDR), Contraste: 2.000.000:1 | |
Chip | Chip M4 de Apple con CPU de 9/10 núcleos, GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, 8/16 GB de RAM | Chip M4 de Apple con CPU de 9/10 núcleos, GPU de 10 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos, 16 GB de RAM |
Motor multimedia | Aceleración de hardware para 8K H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW | Aceleración de hardware para 8K H.264, HEVC, ProRes y ProRes RAW |
Cámara | Gran angular de 12 Mpx con apertura de ƒ/1,8, Zoom digital hasta x5, Flash True Tone adaptativo | Gran angular de 12 Mpx con apertura de ƒ/1,8, Zoom digital hasta x5, Flash True Tone adaptativo |
Redes móviles e inalámbricas | Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 4×4, Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit con MIMO 4×4, Llamadas vía wifi, eSIM | Wi‑Fi 6E (802.11ax) con MIMO 4×4, Bluetooth 5.3, 5G, LTE Gigabit con MIMO 4×4, Llamadas vía wifi, eSIM |
Sensores | Face ID, Escáner LiDAR, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiental | Face ID, Escáner LiDAR, Giroscopio de tres ejes, Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz ambiental |
Carga y ampliación | Puerto Thunderbolt/USB 4 compatible con carga, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4, USB 3, Admite monitores externos de hasta 6K a 60 Hz | Puerto Thunderbolt/USB 4 compatible con carga, DisplayPort, Thunderbolt 3, USB 4, USB 3, Admite monitores externos de hasta 6K a 60 Hz |
Conclusiones
El Nuevo iPad Pro 2024 es una impresionante muestra de la innovación y la tecnología de vanguardia de Apple. Con su pantalla Ultra Retina XDR OLED, el exclusivo Chip M4 y una serie de características asombrosas, este dispositivo seguramente transformará la forma en que interactuamos con la tecnología.
¿Cuánto dura la batería del Nuevo iPad Pro? Hasta 10 horas de navegación web vía Wi-Fi o de reproducción de vídeo.
¿Es el Nuevo iPad Pro compatible con el Apple Pencil Pro? Sí, el Nuevo iPad Pro es totalmente compatible tanto con el Apple Pencil Pro como con el Apple Pencil (USB‑C).
¿Puede el Nuevo iPad Pro editar videos? Definitivamente, gracias a su poderoso chip M4 de Apple, podrás editar videos incluso en calidad 8K.
¿Qué versiones del Nuevo iPad Pro están disponibles? El Nuevo iPad Pro viene en dos versiones, de 11″ y 13″, con capacidades de almacenamiento de 256 GB, 512 GB, 1 TB y 2 TB.
¿Dónde puedo comprar el Nuevo iPad Pro 2024? Puedes Comprar el Nuevo iPad Pro en la tienda online icanarias.online.
No olvides visitar icanarias.online para encontrar las mejores ofertas en productos Apple y mantenerse al tanto de las últimas noticias y tendencias tecnológicas en nuestro blog.